Materyèl | Gr1,Gr2 |
Estanda | ASTM F67, IS05832-2 |
RegilyeGwosè | 0.6-1.0T * (280~350) Lajè * (1000~2000) Longè mm |
Tolerans epesè | 0.05-0.1 milimèt |
Eta | M(Rkwit) |
Sifas | Sifas woule a frèt |
Aspèrite | Ra<0.08um |
Konpozisyon chimik:
Klas | Ti | Konpozisyon chimik | ||||||
Enpurte (=<%) | Eleman rezidyèl yo | |||||||
Fe | C | N | H | O | Selibatè | Total | ||
Gr1 | Bal | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
Gr2 | Bal | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
Pwopriyete mekanik:
Materyèl | Kondisyon | Epesè mm | Pwopriyete mekanik | ||
Fòs tansyon Rm/Mpa | Fòs sede Rp0.2/Mpa | Elongasyon A% | |||
Gr1 | M | <25 | Minimòm 240 | Minimòm 170 Maksimòm 310 | Minit 24 |
Gr2 | M | <25 | Minimòm 345 | Minimòm 275 Maksimòm 450 | Minimòm 20 |
Kòm yon manifakti pwodui Titàn, konpayi nou an pwodui pwodui Titàn ki sitou vize domèn medikal yo. Plak may Titàn ASTM F67 Gr 1 pou zo bwa tèt la ka itilize pou pwodui may Titàn ki enplante nan zo bwa tèt la. Materyèl Titàn Gr1-Gr2 a gen pi bon ekstansiblite pase Gr3 ak Gr4.
Nou respekte yon politik kalite ki baze sou jesyon syantifik, kalite an premye, amelyorasyon kontinyèl ak sèvis kliyan. Apre dis ane devlopman, nou vin premye baz pwodiksyon espesyalize nan rechèch ak devlopman pou pwodwi Titàn medikal ak alyaj Titàn epi lidè nan materyèl Titàn medikal nan Lachin. Avèk yon gwo vizyon, li grandi pou l vin youn nan jwè Titàn medikal ki pi enpòtan yo.
Yo enpòte fou ALD a soti Almay pou fonn lengote Titàn. Yo itilize eponj Titàn grenn twò piti klas 0. Pou fèy epè 0.5 a 1.0mm, tolerans lan ka rive nan 0-0.08mm. Deteksyon defo ultrason/turbin 100% pou elimine defo metaliji ak enpurte ki pa fè.
Tout ekipman ak kontwòl sa yo ka asire bon jan kalite plak may Titàn Gr 2 pou zo bwa tèt la.Kontwòl tolerans presizyon an ka sove matyè premyè pou kliyan yo.